Rate this page

Bảng xếp hạng bóng đá Nhật Bản

  • nữ Hồ Chí Minh City B
    Nữ VĐQG Việt Nam
    05/09 15:30
    Kết quả
    nữ CLB TPHCM

BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Kyoto Sanga 28 16 6 6 52 30 22 54 T H T T T T
2 Kashiwa Reysol 28 15 8 5 42 28 14 53 T B T B T T
3 Vissel Kobe 29 16 5 8 37 26 11 53 T B B T H T
4 Kashima Antlers 28 16 4 8 41 27 14 52 B T T H T H
5 Machida Zelvia 29 15 5 9 45 31 14 50 T T T T H B
6 Hiroshima Sanfrecce 29 15 5 9 34 20 14 50 T H T B T H
7 Urawa Red Diamonds 28 13 8 7 39 30 9 47 T H T T B T
8 Kawasaki Frontale 28 12 9 7 50 38 12 45 T B B H T T
9 Gamba Osaka 29 12 4 13 38 44 -6 40 T B B B T T
10 Cerezo Osaka 28 10 9 9 42 39 3 39 B H T B H H
11 Fagiano Okayama 28 11 6 11 26 28 -2 39 B B T T T B
12 Avispa Fukuoka 28 9 10 9 28 28 0 37 H H T H H B
13 Shimizu S-Pulse 28 8 9 11 31 36 -5 33 B T H B H H
14 Tokyo Verdy 28 8 8 12 16 28 -12 32 H B T B B H
15 FC Tokyo 28 8 7 13 30 42 -12 31 B T B H B H
16 Nagoya Grampus 28 7 8 13 34 42 -8 29 H B B B B H
17 Yokohama Marinos 28 6 7 15 26 35 -9 25 T T B T H B
18 Shonan Bellmare 28 6 7 15 26 47 -21 25 H B B H B B
19 Yokohama FC 28 6 5 17 18 35 -17 23 B B B T B H
20 Albirex Niigata 28 4 8 16 27 48 -21 20 B B B H B B

AFC CL AFC CL2 Relegation
Contact: @linhcute6688